Должники

ГлавнаяДолжники

Должники на 01.05.2024


Ак.Жукова

Бондарева

Дзержинская

Дм.Донского

Зеленая

Ленина

Лермонтова

Лесная

Поклонная

Пр.Пушкина

Св.Николая

Спортивная

Строителей

Томилинская

Угрешская

Шама

Школьная

Ул.Ак.Жукова д.17

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 246 605,65
2 4 31 031,57
3 7 97 169,43
4 9 173 011,92

Ул.Ак.Жукова д.19

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 109 36 408,50
2 109 56 202,66
3 215 106 326,82
4 217 17 800,34
5 308 13 540,40

Ул.Ак.Жукова д.20

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 145 605,45

Ул.Ак.Жукова д.20Б

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 273 020,78

Ул.Ак.Жукова д.20В

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 6 43 915,57

Ул.Ак.Жукова д.21

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 11 12 188,11
2 13 285 059,60

Ул.Ак.Жукова д.21А

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 21 712,65
2 9 49 352,87
3 13 23 515,71
4 15 19 054,26

Ул.Ак.Жукова д.21Б

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 17 348,04
2 12 191 846,08

Ул.Ак.Жукова д.23

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 66 663,75
2 19 20 236,52
3 20 51 609,94
4 22 12 189,96
5 25 106 775,34
6 26 19 332,76

Ул.Ак.Жукова д.23А

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 33 797,47
2 12 83 932,32
3 14 120 414,62
4 18 31 893,91
5 21 116 032,76
6 21 267 485,75
7 26 145 609,28

Ул.Ак.Жукова д.26

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 25 899,83
2 6 39 912,99

Ул.Ак.Жукова д.34

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 10 738,52
2 16 11 703,76
3 27 190 609,81
4 31 14 023,15
5 38 74 499,89

Ул.Ак.Жукова д.38

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 17 82 441,75
2 18 65 992,80
3 28 41 110,81
4 32 80 137,01
5 39 136 573,23
6 39 159 643,36
7 43 328 144,34
8 47 99 951,82
9 48 10 759,70

Ул.Ак.Жукова д.40

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 303 684,48
2 3 11 037,67
3 10 31 048,27
4 21 123 638,70
5 21 117 530,30
6 29 33 383,77
7 37 67 220,51
8 51 12 560,23
9 54 81 023,94
10 54 28 306,73
11 54 74 792,51

Ул.Бондарева д.1

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 70 709,25
2 8 34 838,06
3 20 137 936,71
4 20 12 632,47
5 30 90 085,79
6 31 29 836,73

Ул.Бондарева д.2

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 11 13 616,52
2 12 21 214,47
3 19 25 432,82
4 23 71 470,25
5 25 105 924,78
6 30 119 230,44
7 36 11 097,87
8 93 201 739,50
9 97 202 256,68
10 103 211 185,64
11 103 197 606,26
12 103 85 959,18
13 103 65 399,41
14 108 60 169,79
15 108 28 719,82
16 108 к.9 37 355,37
17 109 к.45 31 860,14
18 109 к.8 12 079,62
19 110 56 841,73
20 110 18 039,12
21 112 72 399,95
22 112 к.4 8 922,37
23 115 158 669,22

Ул.Бондарева д.15

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 280 847,73

Ул.Бондарева д.18

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 к.1 17 540,26
2 16 15 142,90

Ул.Бондарева д.19

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 18 867,79
2 10 12 768,15
3 19 50 738,56
4 24 12 238,48
5 26 56 945,22
6 38 231 942,88
7 39 134 304,90
8 40 17 516,18
9 43 62 364,68
10 43 42 984,36

Ул.Бондарева д.20

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 13 130,89
2 37 24 365,14
3 41 151 560,90
4 51 26 083,97
5 54 173 444,73

Ул.Бондарева д.21

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 11 746,02
2 6 168 267,54
3 6 243 344,69
4 6 242 537,70
5 8 19 578,99
6 9 45 093,96
7 11 220 865,03

Ул.Бондарева д.22

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 10 265 362,95

Ул.Бондарева д.23

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 11 300,07
2 10 330 145,76

Ул.Бондарева д.24

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 5 123 828,91
2 5 к.2 164 291,90
3 6 94 690,73
4 9 21 413,15

Ул.Бондарева д.25

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 47 317,67
2 12 к.1 12 410,52
3 12 к.3 270 091,00
4 14 19 959,10
5 15 12 967,83
6 20 141 719,95

Ул.Бондарева д.26

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 101 814,31
2 3 17 830,49
3 6 170 341,51
4 9 13 022,77
5 18 238 631,42
6 18 122 779,96
7 23 206 192,28
8 29 к.2 102 065,20

Ул.Бондарева д.27

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 286 380,23
2 10 15 760,94
3 17 24 214,94
4 22 11 869,36
5 49 37 785,38
6 52 90 324,94
7 54 89 757,49
8 61 16 624,65

Ул.Бондарева д.28

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 10 460,34
2 11 26 822,24
3 12 17 116,27
4 18 15 958,55
5 25 54 979,45
6 28 49 130,42
7 33 167 775,08
8 41 65 758,53
9 55 80 042,01
10 59 29 651,94
11 63 139 545,70

Ул.Дзержинская д.8

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 29 690,61
2 3 60 427,30
3 3 к.1 93 631,11
4 3 к.3 14 869,10
5 10 95 911,74
6 13 12 148,74
7 14 12 437,13
8 15 61 706,10
9 18 131 929,04

Ул.Дзержинская д.9

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 17 180 568,12
2 32 37 814,68
3 33 59 517,23

Ул.Дзержинская д.10

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 45 929,74
2 35 79 210,38
3 41 14 650,58

Ул.Дзержинская д.11

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 70 934,92
2 3 22 079,16
3 5 109 764,35
4 7 35 149,14
5 29 15 253,79
6 45 27 204,65
7 49 22 334,36
8 59 179 795,50
9 63 27 347,43

Ул.Дзержинская д.12

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 20 995,74
2 6 25 647,95
3 12 88 722,49
4 16 16 891,84
5 18 301 174,57
6 29 130 367,88
7 33 42 341,50
8 39 50 383,73
9 45 22 685,00
10 46 28 326,46

Ул.Дзержинская д.13

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 28 64 838,06
2 38 133 114,82
3 49 57 953,96
4 53 116 814,36
5 57 110 590,12
6 61 75 706,60

Ул.Дзержинская д.14

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 43 725,77
2 36 63 233,37
3 38 56 530,94

Ул.Дзержинская д.15

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 5 117 888,09
2 36 15 489,52

Ул.Дзержинская д.18

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 30 30 925,45

Ул.Дзержинская д.19

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 237 504,16
2 8 34 344,94
3 9 112 412,10
4 18 191 877,26
5 20 92 482,51
6 26 49 471,44
7 34 20 631,65
8 39 247 103,45
9 80 55 200,96
10 93 44 567,67
11 94 57 074,63
12 97 201 789,33

Ул.Дзержинская д.20

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 12 704,70
2 9 205 231,31
3 12 77 722,24
4 17 103 631,97

Ул.Дзержинская д.21

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 109 075,47
2 8 29 650,88
3 10 63 473,27
4 14 194 351,23
5 23 30 358,63
6 31 10 711,32
7 37 16 054,60
8 49 178 066,17
9 65 309 402,35
10 68 80 494,42
11 93 11 237,82
12 94 15 028,37
13 98 133 903,15

Ул.Дзержинская д.22

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 100 601,28
2 15 10 027,29
3 25 207 424,45

Ул.Дзержинская д.24

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 78 526,29
2 9 36 549,47
3 18 23 479,37
4 20 84 954,55
5 24 52 266,43
6 27 89 114,54
7 31 246 597,82

Ул.Дзержинская д.27

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 220 682,90
2 4 185 196,79
3 5 18 477,37
4 12 26 125,73
5 21 13 218,53
6 28 10 960,35
7 52 13 198,53

Ул.Дм.Донского д.5

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 25 66 691,27
2 50 62 113,03
3 55 22 728,98
4 87 10 306,69
5 140 15 194,38
6 147 31 913,71
7 155 19 115,42
8 171 44 011,14
9 186 10 962,08

Ул.Дм.Донского д.6

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 186 509,66
2 9 53 806,25
3 37 29 010,51
4 53 35 357,01
5 81 24 998,78
6 107 157 085,77
7 129 11 972,38

Ул.Зеленая д.3

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 25 462,54
2 4 90 373,75

Ул.Зеленая д.4

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 39 225,01

Ул.Зеленая д.6

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 15 738,56

Ул.Зеленая д.8

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 88 837,67

Ул.Зеленая д.14

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 100 020,54

Ул.Ленина д.2

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 9 10 279,21
2 19 10 845,53
3 25 10 768,46

Ул.Ленина д.4

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 42 009,64
2 31 14 908,80
3 35 341 566,03
4 39 296 479,32
5 45 294 743,91
6 48 204 261,77

Ул.Ленина д.5

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 9 15 156,93
2 21 16 686,75
3 22 302 227,68
4 32 25 718,25
5 35 70 776,87

Ул.Ленина д.7

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 76 365,70
2 3 15 039,38
3 5 15 068,70
4 17 58 227,35
5 35 309 792,19
6 41 15 162,64
7 47 25 067,58
8 49 536 700,35

Ул.Ленина д.8

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 34 44 772,00
2 46 40 524,92
3 67 37 134,59
4 74 41 653,43

Ул.Ленина д.9

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 18 11 555,77
2 24 25 056,89
3 26 120 097,41
4 34 139 630,33
5 35 126 492,98
6 39 72 349,50
7 44 40 837,05

Ул.Ленина д.10

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 27 43 525,81
2 36 81 925,71
3 44 23 508,67
4 59 33 204,41
5 78 15 681,87
6 79 42 807,86
7 79 22 006,34
8 81 20 903,50
9 82 15 960,55
10 92 16 894,01
11 122 31 478,11
12 122 11 418,08

Ул.Ленина д.12

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 9 126 705,41
2 21 19 601,95
3 23а 25 090,22
4 71 72 289,07
5 72 16 167,34
6 99 10 048,73
7 102 29 925,72

Ул.Ленина д.14

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 36 632,52
2 17 11 758,18
3 20 117 073,84
4 23 14 827,39
5 25 72 917,08
6 30 51 273,71
7 32 28 109,59
8 37 156 939,75

Ул.Ленина д.16

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 168 901,56
2 19 202 412,75
3 21 20 556,45
4 22 96 877,26
5 25 15 034,49
6 28 28 605,38

Ул.Ленина д.17

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 198 461,60
2 1 149 610,78
3 117 956,58
4 3 29 598,09
5 5 142 119,09
6 22 33 003,34
7 27 313 530,86

Ул.Ленина д.18

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 224 516,16
2 7 183 770,76
3 33 10 186,23
4 40 50 751,92
5 44 16 439,84
6 46 47 892,82
7 51 14 768,20

Ул.Ленина д.19

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 60 43 651,79

Ул.Ленина д.20

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 14 319 491,49
2 16 11 361,43
3 32 283 053,00
4 35 78 840,81
5 35 101 482,27
6 36 251 000,61
7 44 29 436,90
8 53 294 963,71
9 57 51 771,74

Ул.Ленина д.21

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 9 60 033,30
2 14 52 177,91
3 25 23 469,81
4 26 13 465,66
5 35 14 210,51
6 48 13 206,82
7 88 62 729,57
8 91 51 825,05
9 98 151 488,06
10 101 169 539,82
11 105 12 137,38
12 107 40 855,12
13 119 14 409,71
14 133 29 456,65

Ул.Ленина д.24

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 23 637,70
2 4 81 125,76
3 19 10 869,15
4 33 105 054,53
5 35 148 541,82
6 39 46 314,88
7 74 109 767,75
8 78 50 274,71
9 89 135 838,36
10 101 13 952,61
11 106 14 646,73

Ул.Лермонтова д.1

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 12 083,54
2 33 55 374,92
3 45 422 487,83
4 53 111 370,78
5 58 10 422,95

Ул.Лермонтова д.2

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 73 732,19
2 13 67 026,97
3 18 23 413,88
4 33 10 984,28
5 34 121 938,90
6 42 56 294,42
7 44 294 462,29
8 49 217 162,05
9 69 18 294,10
10 77 159 850,14

Ул.Лермонтова д.3

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 27 449,40
2 6 148 409,35
3 8 118 060,31
4 14 20 093,20
5 26 54 311,73
6 60 88 651,12
7 62 307 436,51
8 65 28 207,32
9 65 20 160,69
10 66 10 327,07
11 67 158 588,06

Ул.Лермонтова д.4

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 6 12 998,70
2 9 24 468,76
3 12 190 299,38
4 17 19 977,32
5 18 22 950,69
6 28 113 902,25
7 31 134 392,51
8 36 10 650,74
9 45 159 815,79
10 58 153 403,56
11 67 14 954,15
12 71 132 687,57
13 72 41 586,30
14 77 20 284,73
15 79 57 310,03

Ул.Лермонтова д.5

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 6 90 048,39
2 12 234 805,58
3 17 14 196,20
4 17 14 494,99
5 18 188 370,35
6 22 26 102,04
7 25 187 753,74
8 27 19 318,90

Ул.Лермонтова д.6

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 12 061,02
2 23 27 444,02
3 50 182 333,52

Ул.Лермонтова д.7

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 84 271,91
2 5 11 564,01
3 11 206 664,91
4 41 269 215,95
5 44 116 560,50
6 50 к.1 70 748,78
7 50 к.3 63 890,82

Ул.Лермонтова д.8

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 15 159 254,06
2 27 12 058,60
3 41 321 133,83
4 55 53 221,23
5 65 148 448,77
6 69 231 914,53

Ул.Лермонтова д.9

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 46 321,77
2 2 216 132,05
3 14 235 782,27
4 16 50 110,77
5 21 215 401,86
6 41 15 023,85
7 45 94 647,86
8 50 296 128,59
9 53 114 411,87
10 70 116 269,01

Ул.Лермонтова д.10

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 22 71 006,50
2 31 45 722,53
3 42 32 092,48
4 66 199 931,26
5 68 75 722,13
6 76 272 781,19
7 85 353 560,96
8 88 161 822,45

Ул.Лермонтова д.11

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 17 631,48
2 10 40 466,10
3 12 126 342,45
4 21 43 839,42
5 26 90 785,56
6 30 47 514,52
7 38 206 287,87
8 43 207 747,43
9 48 13 518,02
10 52 85 195,28
11 55 28 150,21
12 68 33 375,00
13 70 173 204,74

Ул.Лермонтова д.11А

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 357 088,35
2 22 55 309,69
3 44 202 041,35
4 61 11 322,64
5 62 246 604,67

Ул.Лермонтова д.12

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 58 567,17
2 9 309 640,85
3 13 316 448,30
4 29 11 539,30
5 38 26 142,86
6 45 327 503,82
7 49 15 418,93
8 51 37 172,91
9 52 258 415,01
10 63 150 494,46
11 69 240 066,25
12 70 31 214,85
13 71 74 206,68

Ул.Лермонтова д.12А

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 25 624,30
2 13 488 391,68
3 17 108 576,91
4 40 18 737,72
5 70 220 559,92

Ул.Лермонтова д.13

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 11 343,35
2 17 11 669,89
3 27 16 205,18
4 65 11 526,93
5 70 123 542,63
6 72 190 421,89
7 73 13 812,55

Ул.Лермонтова д.13А

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 22 209,81
2 25 51 424,65
3 40 13 423,16
4 47 12 254,67
5 49 70 723,07
6 50 43 769,66
7 54 48 275,64
8 55 74 213,88
9 70 29 228,29

Ул.Лермонтова д.13Б

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 16 16 954,73
2 19 26 326,38
3 25 92 277,93
4 35 26 179,58
5 39 38 380,64
6 67 93 793,91
7 76 17 003,45

Ул.Лермонтова д.15

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 23 180,18
2 5 190 519,84
3 40 55 063,97
4 44 14 457,16
5 54 107 344,29

Ул.Лермонтова д.16

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 25 695,68
2 27 28 800,95
3 44 10 972,45
4 46 210 913,43

Ул.Лермонтова д.19

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 33 756,06
2 25 40 687,15
3 29 77 612,90
4 56 17 210,29

Ул.Лермонтова д.20

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 144 197,00
2 12 10 871,51
3 19 12 675,74
4 22 13 301,69
5 40 10 490,59
6 50 184 212,41
7 51 29 728,96

Ул.Лермонтова д.23

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 24 31 502,99
2 50 17 555,07
3 53 17 301,86
4 54 139 360,64
5 69 38 849,60
6 83 232 927,43

Ул.Лермонтова д.24

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 16 349,20
2 12 43 981,78
3 12 29 816,39
4 14 24 056,94
5 30 63 144,14
6 32 13 366,94
7 60 234 562,58
8 64 63 678,90
9 70 17 313,33
10 75 13 231,01
11 85 16 315,74
12 88 117 607,31

Ул.Лесная д.12Б

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 16 55 642,16
2 32 20 456,80
3 37 49 535,44
4 54 11 087,15
5 61 22 459,61
6 64 199 480,53
7 73 451 537,50
8 78 10 971,87
9 80 253 823,10
10 80 52 401,97
11 91 95 308,68
12 106 73 107,35
13 109 38 749,36
14 111 129 914,24
15 115 202 508,12
16 123 60 498,83
17 125 11 002,35
18 132 21 025,80
19 159 11 857,78
20 169 30 007,49
21 189 81 775,59

Ул.Лесная д.16

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 17 429,77
2 3 13 414,86
3 3 14 528,43
4 6 164 864,48
5 18 10 132,85
6 20 65 973,73
7 25 49 588,19
8 36 124 202,10
9 37 129 049,53
10 42 69 128,48
11 44 29 970,57
12 47 20 991,15
13 54 227 636,39
14 75 98 121,64
15 78 12 762,61
16 81 20 758,90
17 84 20 943,43
18 93 199 077,50
19 116 133 280,53
20 118 244 284,94
21 124 215 374,38
22 136 21 014,16
23 149 13 465,04
24 169 23 444,20
25 175 60 580,72
26 176 36 595,25
27 177 23 286,19
28 179 19 425,47
29 192 34 694,37
30 213 14 468,62

Ул.Лесная д.20

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 10 998,87
2 4 20 139,70
3 13 31 812,32
4 15 106 584,06
5 40 14 787,06
6 63 29 871,51
7 66 10 518,35
8 102 10 863,24

Ул.Лесная д.22

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 9 70 487,66
2 10 11 181,43
3 40 21 825,82
4 78 16 399,09
5 81 85 400,84

Ул.Поклонная д.3

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 5 12 599,12
2 21 20 805,26
3 29 376 222,19
4 38 10 568,40
5 57 14 032,14
6 65 32 587,41
7 123 99 644,72
8 134 164 543,78
9 137 10 323,07

Ул.Поклонная д.3А

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 13 23 053,67
2 36 53 639,03
3 59 144 139,06
4 60 297 014,01
5 75 20 844,86

Ул.Пр.Пушкина д.1

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 44 041,84
2 13 173 653,56
3 14 11 644,34
4 34 181 044,44
5 36 14 611,07
6 43 19 443,57
7 47 18 092,62
8 48 26 837,38

Ул.Св.Николая д.3

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 112 862,59
2 11 27 794,57
3 12 370 451,67

Ул.Св.Николая д.3А

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 15 10 597,32

Ул.Св.Николая д.4

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 12 876,06
2 3 302 998,58
3 10 17 505,83
4 11 к.2.3 133 165,69
5 24 38 646,70
6 29 54 678,57
7 29 57 038,11
8 29 58 924,95
9 30 17 440,81
10 34 93 897,10

Ул.Св.Николая д.5

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 12 202 405,63
2 38 23 379,80
3 40 141 291,25
4 45 179 010,74
5 45 188 412,74
6 51 129 524,47
7 53 30 728,91

Ул.Св.Николая д.6A

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 28 742,76
2 3 42 951,86

Ул.Св.Николая д.7

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 5 40 518,58

Ул.Спортивная д.2

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 173 495,10
2 14 218 130,06
3 16 164 773,68
4 30 10 957,98
5 40 159 512,19
6 64 301 984,79
7 82 28 073,61
8 84 123 979,54
9 92 230 183,20
10 95 120 486,27

Ул.Спортивная д.3

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 10 104 181,99
2 10 86 289,48
3 кв.17 43 970,80
4 28 93 961,25

Ул.Спортивная д.4

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 19 314,44
2 8 324 725,63
3 43 105 269,92
4 44 322 952,12

Ул.Спортивная д.5

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 101 384,77
2 1 89 778,81
3 5 193 474,46
4 6 77 548,35
5 9 224 782,02

Ул.Спортивная д.6

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 10 853,65
2 21 280 603,36
3 27 239 241,38
4 30 44 702,56
5 32 14 877,98
6 41 10 700,95

Ул.Спортивная д.7

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 3 17 781,11
2 4 138 238,34
3 7 53 064,91
4 15 16 012,92
5 17 133 383,46
6 18 27 598,95
7 19 к.6 24 573,49
8 21 174 742,11
9 25 148 059,64

Ул.Спортивная д.9

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 280 746,45
2 8 12 874,25
3 8 12 020,28
4 13 27 008,02

Ул.Спортивная д.10

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 17 225 495,22
2 53 89 518,23
3 56 274 077,72
4 67 188 656,09
5 79 125 272,53
6 83 42 301,16
7 87 19 794,66
8 91 15 006,16
9 111 60 795,87
10 111 51 191,45
11 141 20 150,66
12 145 15 928,71
13 146 17 333,06
14 147 11 360,32
15 183 15 469,38
16 184 219 218,61
17 186 125 474,35
18 191 101 674,44
19 193 10 775,52
20 205 58 307,92

Ул.Спортивная д.11

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 276 785,36
2 3 256 990,60
3 6 94 410,43
4 6 11 531,27

Ул.Спортивная д.13

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 78 445,30
2 10 15 633,81
3 19 51 584,54
4 24 15 563,24

Ул.Спортивная д.14

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 12 12 103,34
2 21 121 208,25
3 37 230 075,04
4 48 20 648,75

Ул.Спортивная д.15

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 299 847,10
2 7 161 493,47
3 11 19 607,15
4 16 14 989,17
5 19 164 266,73
6 21 259 438,79
7 22 26 627,29
8 44 17 728,77

Ул.Спортивная д.16

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 19 27 985,68
2 23 19 600,70
3 44 20 887,88

Ул.Спортивная д.17

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 12 11 193,33
2 23 113 739,12
3 28 266 080,41
4 30 25 540,35
5 38 141 527,90
6 43 64 417,32
7 45 77 009,74
8 46 38 766,49
9 46 10 421,06
10 63 175 608,11

Ул.Спортивная д.18

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 198 944,57
2 14 18 586,41
3 18 17 190,07
4 24 36 696,46
5 28 146 729,35
6 33 25 818,04
7 36 93 878,79
8 45 202 578,13
9 59 30 820,43

Ул.Спортивная д.19

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 30 113 117,70
2 34 21 493,20

Ул.Спортивная д.20

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 95 742,85
2 29 83 078,28
3 30 134 137,98

Ул.Спортивная д.21

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 23 126 390,27
2 36 10 683,28
3 39 12 673,09
4 51 37 190,94

Ул.Строителей д.1

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 150 166,86
2 12 143 647,86
3 16 43 589,32
4 34 77 648,36
5 41 23 977,70
6 51 38 186,61
7 53 61 969,59
8 64 131 477,09
9 80 87 855,55
10 84 32 055,40
11 87 134 640,28
12 97 27 896,73
13 101 318 185,79
14 102 11 433,05
15 113 82 104,89
16 115 18 678,08
17 121 18 837,23
18 131 18 358,65
19 134 25 292,35
20 143 17 067,04
21 152 68 170,98
22 155 10 013,23
23 161 23 276,18
24 168 10 168,14

Ул.Строителей д.7

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 11 694,56
2 4 46 582,68
3 19 32 726,65
4 20 24 661,69
5 21 26 826,61
6 21 17 133,19
7 33 15 180,82
8 48 92 308,80
9 49 156 068,22
10 53 85 542,09
11 54 42 273,11
12 57 68 710,57
13 60 42 014,85

Ул.Строителей д.10

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 5 55 230,25

Ул.Строителей д.12

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 26 471,71
2 6 21 570,48
3 8 13 775,65

Ул.Строителей д.14

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 2 148 862,62

Ул.Строителей д.20

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 8 35 111,71

Ул.Томилинская д.13

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 23 15 416,84
2 27 10 608,09
3 71 11 832,51
4 75 30 468,70

Ул.Томилинская д.14

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 16 264,33
2 8 21 899,26
3 9 117 714,10
4 15 31 793,00
5 18 11 335,36
6 62 209 480,92
7 70 38 823,65

Ул.Томилинская д.21

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 7 81 519,90
2 41 123 934,37
3 44 315 953,28
4 62 64 437,90
5 65 16 082,72
6 121 30 422,79
7 142 271 539,80
8 149 30 096,34
9 154 118 991,42

Ул.Томилинская д.22А

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 6 15 907,20
2 16 48 560,20

Ул.Томилинская д.23

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 4 11 118,50
2 23 495 480,15
3 31 58 124,34
4 53 330 798,22
5 68 14 170,42
6 73 312 020,83
7 73 83 608,11
8 73 166 457,46
9 73 33 916,41
10 73 25 707,40
11 84 61 587,41
12 89 201 565,90
13 120 46 141,17
14 122 11 397,71
15 130 25 507,34

Ул.Томилинская д.24

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 25 075,74
2 11 22 793,33
3 39 114 691,66
4 50 25 809,10
5 58 13 419,41
6 68 47 765,32
7 73 15 444,35
8 77 173 183,54
9 92 253 958,22

Ул.Томилинская д.25

Квартира Задолженность c учетом
коммунальных услуг.
1 1 42 354,03
2 9 114 526,39
